자산시장
주택매매가격지수(KB)
101.28
▲ 전월비 +0.24%▲ 전년비 +2.58%
지수는 전년 대비 증감률(%)로 보여드립니다 — 원지수는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
주택매매가격지수(KB) · 매월 발표 · 최신 2026년 6월분자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 60개)
| 시점 | 값 (2022.01=100) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 101.282 |
| 2026년 5월 | 101.042 |
| 2026년 4월 | 100.871 |
| 2026년 3월 | 100.647 |
| 2026년 2월 | 100.299 |
| 2026년 1월 | 100 |
| 2025년 12월 | 99.806 |
| 2025년 11월 | 99.521 |
| 2025년 10월 | 99.22 |
| 2025년 9월 | 99.013 |
| 2025년 8월 | 98.938 |
| 2025년 7월 | 98.896 |
| 2025년 6월 | 98.734 |
| 2025년 5월 | 98.6 |
| 2025년 4월 | 98.554 |
| 2025년 3월 | 98.522 |
| 2025년 2월 | 98.555 |
| 2025년 1월 | 98.652 |
| 2024년 12월 | 98.773 |
| 2024년 11월 | 98.859 |
| 2024년 10월 | 98.831 |
| 2024년 9월 | 98.743 |
| 2024년 8월 | 98.585 |
| 2024년 7월 | 98.473 |
| 2024년 6월 | 98.449 |
| 2024년 5월 | 98.519 |
| 2024년 4월 | 98.6 |
| 2024년 3월 | 98.632 |
| 2024년 2월 | 98.737 |
| 2024년 1월 | 98.814 |
| 2023년 12월 | 98.929 |
| 2023년 11월 | 99.009 |
| 2023년 10월 | 99.009 |
| 2023년 9월 | 98.947 |
| 2023년 8월 | 98.886 |
| 2023년 7월 | 98.942 |
| 2023년 6월 | 99.128 |
| 2023년 5월 | 99.372 |
| 2023년 4월 | 99.954 |
| 2023년 3월 | 100.737 |
| 2023년 2월 | 101.578 |
| 2023년 1월 | 102.388 |
| 2022년 12월 | 103.746 |
| 2022년 11월 | 104.822 |
| 2022년 10월 | 105.993 |
| 2022년 9월 | 106.58 |
| 2022년 8월 | 106.749 |
| 2022년 7월 | 106.899 |
| 2022년 6월 | 106.899 |
| 2022년 5월 | 106.793 |
| 2022년 4월 | 106.526 |
| 2022년 3월 | 106.302 |
| 2022년 2월 | 106.198 |
| 2022년 1월 | 105.978 |
| 2021년 12월 | 105.682 |
| 2021년 11월 | 105.156 |
| 2021년 10월 | 104.008 |
| 2021년 9월 | 102.929 |
| 2021년 8월 | 101.386 |
| 2021년 7월 | 99.891 |
아파트 P63AC·서울 P63AD