자산시장
주택매매가격지수(KB)
101.28
▲ 전월비 +0.24%▲ 전년비 +2.58%
지수는 전년 대비 증감률(%)로 보여드립니다 — 원지수는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
주택매매가격지수(KB) · 매월 발표 · 최신 2026년 6월분자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 120개)
| 시점 | 값 (2022.01=100) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 101.282 |
| 2026년 5월 | 101.042 |
| 2026년 4월 | 100.871 |
| 2026년 3월 | 100.647 |
| 2026년 2월 | 100.299 |
| 2026년 1월 | 100 |
| 2025년 12월 | 99.806 |
| 2025년 11월 | 99.521 |
| 2025년 10월 | 99.22 |
| 2025년 9월 | 99.013 |
| 2025년 8월 | 98.938 |
| 2025년 7월 | 98.896 |
| 2025년 6월 | 98.734 |
| 2025년 5월 | 98.6 |
| 2025년 4월 | 98.554 |
| 2025년 3월 | 98.522 |
| 2025년 2월 | 98.555 |
| 2025년 1월 | 98.652 |
| 2024년 12월 | 98.773 |
| 2024년 11월 | 98.859 |
| 2024년 10월 | 98.831 |
| 2024년 9월 | 98.743 |
| 2024년 8월 | 98.585 |
| 2024년 7월 | 98.473 |
| 2024년 6월 | 98.449 |
| 2024년 5월 | 98.519 |
| 2024년 4월 | 98.6 |
| 2024년 3월 | 98.632 |
| 2024년 2월 | 98.737 |
| 2024년 1월 | 98.814 |
| 2023년 12월 | 98.929 |
| 2023년 11월 | 99.009 |
| 2023년 10월 | 99.009 |
| 2023년 9월 | 98.947 |
| 2023년 8월 | 98.886 |
| 2023년 7월 | 98.942 |
| 2023년 6월 | 99.128 |
| 2023년 5월 | 99.372 |
| 2023년 4월 | 99.954 |
| 2023년 3월 | 100.737 |
| 2023년 2월 | 101.578 |
| 2023년 1월 | 102.388 |
| 2022년 12월 | 103.746 |
| 2022년 11월 | 104.822 |
| 2022년 10월 | 105.993 |
| 2022년 9월 | 106.58 |
| 2022년 8월 | 106.749 |
| 2022년 7월 | 106.899 |
| 2022년 6월 | 106.899 |
| 2022년 5월 | 106.793 |
| 2022년 4월 | 106.526 |
| 2022년 3월 | 106.302 |
| 2022년 2월 | 106.198 |
| 2022년 1월 | 105.978 |
| 2021년 12월 | 105.682 |
| 2021년 11월 | 105.156 |
| 2021년 10월 | 104.008 |
| 2021년 9월 | 102.929 |
| 2021년 8월 | 101.386 |
| 2021년 7월 | 99.891 |
| 2021년 6월 | 98.739 |
| 2021년 5월 | 97.462 |
| 2021년 4월 | 96.536 |
| 2021년 3월 | 95.523 |
| 2021년 2월 | 94.281 |
| 2021년 1월 | 93.014 |
| 2020년 12월 | 91.92 |
| 2020년 11월 | 90.683 |
| 2020년 10월 | 89.402 |
| 2020년 9월 | 88.808 |
| 2020년 8월 | 88.107 |
| 2020년 7월 | 87.427 |
| 2020년 6월 | 86.664 |
| 2020년 5월 | 86.247 |
| 2020년 4월 | 86.128 |
| 2020년 3월 | 85.931 |
| 2020년 2월 | 85.454 |
| 2020년 1월 | 85.139 |
| 2019년 12월 | 84.84 |
| 2019년 11월 | 84.545 |
| 2019년 10월 | 84.426 |
| 2019년 9월 | 84.347 |
| 2019년 8월 | 84.302 |
| 2019년 7월 | 84.255 |
| 2019년 6월 | 84.261 |
| 2019년 5월 | 84.335 |
| 2019년 4월 | 84.39 |
| 2019년 3월 | 84.507 |
| 2019년 2월 | 84.596 |
| 2019년 1월 | 84.652 |
| 2018년 12월 | 84.635 |
| 2018년 11월 | 84.569 |
| 2018년 10월 | 84.441 |
| 2018년 9월 | 83.969 |
| 2018년 8월 | 83.151 |
| 2018년 7월 | 82.974 |
| 2018년 6월 | 82.878 |
| 2018년 5월 | 82.798 |
| 2018년 4월 | 82.715 |
| 2018년 3월 | 82.575 |
| 2018년 2월 | 82.37 |
| 2018년 1월 | 82.192 |
| 2017년 12월 | 82.039 |
| 2017년 11월 | 81.955 |
| 2017년 10월 | 81.843 |
| 2017년 9월 | 81.751 |
| 2017년 8월 | 81.682 |
| 2017년 7월 | 81.488 |
| 2017년 6월 | 81.297 |
| 2017년 5월 | 81.156 |
| 2017년 4월 | 81.114 |
| 2017년 3월 | 81.083 |
| 2017년 2월 | 81.062 |
| 2017년 1월 | 81.053 |
| 2016년 12월 | 81.034 |
| 2016년 11월 | 80.975 |
| 2016년 10월 | 80.771 |
| 2016년 9월 | 80.577 |
| 2016년 8월 | 80.467 |
| 2016년 7월 | 80.365 |
아파트 P63AC·서울 P63AD