자산시장
주택매매가격지수(KB)
101.28
▲ 전월비 +0.24%▲ 전년비 +2.58%
지수는 전년 대비 증감률(%)로 보여드립니다 — 원지수는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
주택매매가격지수(KB) · 매월 발표 · 최신 2026년 6월분자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 12개)
| 시점 | 값 (2022.01=100) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 101.282 |
| 2026년 5월 | 101.042 |
| 2026년 4월 | 100.871 |
| 2026년 3월 | 100.647 |
| 2026년 2월 | 100.299 |
| 2026년 1월 | 100 |
| 2025년 12월 | 99.806 |
| 2025년 11월 | 99.521 |
| 2025년 10월 | 99.22 |
| 2025년 9월 | 99.013 |
| 2025년 8월 | 98.938 |
| 2025년 7월 | 98.896 |
아파트 P63AC·서울 P63AD