금리·통화
본원통화
315조1918억원
▲ 전월비 +1.18%▲ 전년비 +4.15%
표로 보기 (최근 60개)
| 시점 | 값 (십억원) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 315,191.8 |
| 2026년 5월 | 311,528.2 |
| 2026년 4월 | 318,411.4 |
| 2026년 3월 | 313,741 |
| 2026년 2월 | 300,789.2 |
| 2026년 1월 | 304,283.6 |
| 2025년 12월 | 309,376.7 |
| 2025년 11월 | 295,506.8 |
| 2025년 10월 | 301,388.2 |
| 2025년 9월 | 299,853.1 |
| 2025년 8월 | 295,704.1 |
| 2025년 7월 | 291,061.7 |
| 2025년 6월 | 302,645 |
| 2025년 5월 | 280,406.4 |
| 2025년 4월 | 286,754.5 |
| 2025년 3월 | 289,813.2 |
| 2025년 2월 | 288,627.3 |
| 2025년 1월 | 292,546.8 |
| 2024년 12월 | 283,486.9 |
| 2024년 11월 | 278,258.7 |
| 2024년 10월 | 271,534.8 |
| 2024년 9월 | 282,293.9 |
| 2024년 8월 | 284,296.6 |
| 2024년 7월 | 268,519.7 |
| 2024년 6월 | 285,032.5 |
| 2024년 5월 | 277,730.5 |
| 2024년 4월 | 268,507.5 |
| 2024년 3월 | 279,877.8 |
| 2024년 2월 | 270,376.7 |
| 2024년 1월 | 269,093.6 |
| 2023년 12월 | 274,077 |
| 2023년 11월 | 262,299.7 |
| 2023년 10월 | 263,844.5 |
| 2023년 9월 | 265,562.9 |
| 2023년 8월 | 272,498 |
| 2023년 7월 | 254,224.7 |
| 2023년 6월 | 268,895.6 |
| 2023년 5월 | 261,700.8 |
| 2023년 4월 | 267,226.2 |
| 2023년 3월 | 268,517.3 |
| 2023년 2월 | 270,346.1 |
| 2023년 1월 | 255,849.8 |
| 2022년 12월 | 275,963.5 |
| 2022년 11월 | 264,982.1 |
| 2022년 10월 | 266,693.3 |
| 2022년 9월 | 279,655.4 |
| 2022년 8월 | 276,637.3 |
| 2022년 7월 | 257,291 |
| 2022년 6월 | 283,469.8 |
| 2022년 5월 | 266,837.5 |
| 2022년 4월 | 263,730.4 |
| 2022년 3월 | 265,200.8 |
| 2022년 2월 | 260,625.4 |
| 2022년 1월 | 252,553.3 |
| 2021년 12월 | 248,785.6 |
| 2021년 11월 | 242,888.7 |
| 2021년 10월 | 247,044.1 |
| 2021년 9월 | 251,060.1 |
| 2021년 8월 | 245,448.7 |
| 2021년 7월 | 239,636.7 |
통화승수=M2/본원통화