금리·통화
본원통화
315조1918억원
▲ 전월비 +1.18%▲ 전년비 +4.15%
표로 보기 (최근 12개)
| 시점 | 값 (십억원) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 315,191.8 |
| 2026년 5월 | 311,528.2 |
| 2026년 4월 | 318,411.4 |
| 2026년 3월 | 313,741 |
| 2026년 2월 | 300,789.2 |
| 2026년 1월 | 304,283.6 |
| 2025년 12월 | 309,376.7 |
| 2025년 11월 | 295,506.8 |
| 2025년 10월 | 301,388.2 |
| 2025년 9월 | 299,853.1 |
| 2025년 8월 | 295,704.1 |
| 2025년 7월 | 291,061.7 |
통화승수=M2/본원통화