금리·통화
가계신용(잔액)
1993조1108억원
▲ 전분기비 +0.71%▲ 전년비 +3.54%
표로 보기 (최근 21개)
| 시점 | 값 (십억원) |
|---|---|
| 2026년 1분기 | 1,993,110.8 |
| 2025년 4분기 | 1,979,088.4 |
| 2025년 3분기 | 1,964,814.7 |
| 2025년 2분기 | 1,949,977.5 |
| 2025년 1분기 | 1,924,971.5 |
| 2024년 4분기 | 1,922,706.5 |
| 2024년 3분기 | 1,911,441 |
| 2024년 2분기 | 1,892,719.1 |
| 2024년 1분기 | 1,879,403.3 |
| 2023년 4분기 | 1,882,633.9 |
| 2023년 3분기 | 1,875,807.6 |
| 2023년 2분기 | 1,858,832.8 |
| 2023년 1분기 | 1,850,744.4 |
| 2022년 4분기 | 1,865,404.9 |
| 2022년 3분기 | 1,869,113.3 |
| 2022년 2분기 | 1,866,565 |
| 2022년 1분기 | 1,861,205.5 |
| 2021년 4분기 | 1,861,315.1 |
| 2021년 3분기 | 1,844,021.5 |
| 2021년 2분기 | 1,809,244.9 |
| 2021년 1분기 | 1,765,627.6 |
월 속보는 151Y002(범위 상이)