금리·통화
가계신용(잔액)
1993조1108억원
▲ 전분기비 +0.71%▲ 전년비 +3.54%
표로 보기 (최근 94개)
| 시점 | 값 (십억원) |
|---|---|
| 2026년 1분기 | 1,993,110.8 |
| 2025년 4분기 | 1,979,088.4 |
| 2025년 3분기 | 1,964,814.7 |
| 2025년 2분기 | 1,949,977.5 |
| 2025년 1분기 | 1,924,971.5 |
| 2024년 4분기 | 1,922,706.5 |
| 2024년 3분기 | 1,911,441 |
| 2024년 2분기 | 1,892,719.1 |
| 2024년 1분기 | 1,879,403.3 |
| 2023년 4분기 | 1,882,633.9 |
| 2023년 3분기 | 1,875,807.6 |
| 2023년 2분기 | 1,858,832.8 |
| 2023년 1분기 | 1,850,744.4 |
| 2022년 4분기 | 1,865,404.9 |
| 2022년 3분기 | 1,869,113.3 |
| 2022년 2분기 | 1,866,565 |
| 2022년 1분기 | 1,861,205.5 |
| 2021년 4분기 | 1,861,315.1 |
| 2021년 3분기 | 1,844,021.5 |
| 2021년 2분기 | 1,809,244.9 |
| 2021년 1분기 | 1,765,627.6 |
| 2020년 4분기 | 1,728,526.6 |
| 2020년 3분기 | 1,682,332.2 |
| 2020년 2분기 | 1,637,351.8 |
| 2020년 1분기 | 1,611,162.9 |
| 2019년 4분기 | 1,600,125.2 |
| 2019년 3분기 | 1,572,419.5 |
| 2019년 2분기 | 1,556,688.9 |
| 2019년 1분기 | 1,539,922 |
| 2018년 4분기 | 1,536,460.2 |
| 2018년 3분기 | 1,513,642.4 |
| 2018년 2분기 | 1,492,135 |
| 2018년 1분기 | 1,468,063.4 |
| 2017년 4분기 | 1,450,627.4 |
| 2017년 3분기 | 1,419,108.3 |
| 2017년 2분기 | 1,387,757.1 |
| 2017년 1분기 | 1,358,967.4 |
| 2016년 4분기 | 1,342,526.8 |
| 2016년 3분기 | 1,296,456.7 |
| 2016년 2분기 | 1,257,583.2 |
| 2016년 1분기 | 1,223,653.9 |
| 2015년 4분기 | 1,203,099.2 |
| 2015년 3분기 | 1,164,895.2 |
| 2015년 2분기 | 1,131,535.5 |
| 2015년 1분기 | 1,098,305 |
| 2014년 4분기 | 1,085,259.2 |
| 2014년 3분기 | 1,056,441.5 |
| 2014년 2분기 | 1,035,889.5 |
| 2014년 1분기 | 1,022,446.2 |
| 2013년 4분기 | 1,019,040.5 |
| 2013년 3분기 | 993,617 |
| 2013년 2분기 | 979,641.9 |
| 2013년 1분기 | 962,874.9 |
| 2012년 4분기 | 963,794.4 |
| 2012년 3분기 | 940,745.6 |
| 2012년 2분기 | 928,561.6 |
| 2012년 1분기 | 916,472.3 |
| 2011년 4분기 | 916,162.2 |
| 2011년 3분기 | 891,271.6 |
| 2011년 2분기 | 877,178.2 |
| 2011년 1분기 | 855,514.6 |
| 2010년 4분기 | 843,189.6 |
| 2010년 3분기 | 815,991.1 |
| 2010년 2분기 | 800,126.9 |
| 2010년 1분기 | 783,323.6 |
| 2009년 4분기 | 775,985.3 |
| 2009년 3분기 | 754,189.6 |
| 2009년 2분기 | 736,347.1 |
| 2009년 1분기 | 720,375.4 |
| 2008년 4분기 | 723,521.5 |
| 2008년 3분기 | 713,289.6 |
| 2008년 2분기 | 698,226.9 |
| 2008년 1분기 | 677,198.7 |
| 2007년 4분기 | 665,394.2 |
| 2007년 3분기 | 642,030.6 |
| 2007년 2분기 | 629,590.6 |
| 2007년 1분기 | 612,388.7 |
| 2006년 4분기 | 607,133.2 |
| 2006년 3분기 | 582,452.4 |
| 2006년 2분기 | 569,379 |
| 2006년 1분기 | 550,330.8 |
| 2005년 4분기 | 542,871.4 |
| 2005년 3분기 | 527,084 |
| 2005년 2분기 | 516,028.6 |
| 2005년 1분기 | 497,008.3 |
| 2004년 4분기 | 494,202.6 |
| 2004년 3분기 | 482,532.9 |
| 2004년 2분기 | 477,320.2 |
| 2004년 1분기 | 472,341.8 |
| 2003년 4분기 | 472,051.4 |
| 2003년 3분기 | 463,525.5 |
| 2003년 2분기 | 464,574.7 |
| 2003년 1분기 | 463,330.4 |
| 2002년 4분기 | 464,712 |
월 속보는 151Y002(범위 상이)