대외
외환보유액(합계)
4273억5926만3000달러
▲ 전월비 +0.09%▲ 전년비 +4.18%
표로 보기 (최근 60개)
| 시점 | 값 (천달러) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 427,359,263 |
| 2026년 5월 | 426,993,548 |
| 2026년 4월 | 427,875,470 |
| 2026년 3월 | 423,656,488 |
| 2026년 2월 | 427,624,953 |
| 2026년 1월 | 425,905,754 |
| 2025년 12월 | 428,054,608 |
| 2025년 11월 | 430,659,280 |
| 2025년 10월 | 428,819,095 |
| 2025년 9월 | 422,015,555 |
| 2025년 8월 | 416,285,737 |
| 2025년 7월 | 411,334,711 |
| 2025년 6월 | 410,202,961 |
| 2025년 5월 | 404,595,704 |
| 2025년 4월 | 404,672,319 |
| 2025년 3월 | 409,659,446 |
| 2025년 2월 | 409,210,148 |
| 2025년 1월 | 411,014,873 |
| 2024년 12월 | 415,603,777 |
| 2024년 11월 | 415,391,699 |
| 2024년 10월 | 415,689,646 |
| 2024년 9월 | 419,969,772 |
| 2024년 8월 | 415,916,439 |
| 2024년 7월 | 413,506,683 |
| 2024년 6월 | 412,210,543 |
| 2024년 5월 | 412,832,077 |
| 2024년 4월 | 413,260,138 |
| 2024년 3월 | 419,251,325 |
| 2024년 2월 | 415,738,489 |
| 2024년 1월 | 415,758,762 |
| 2023년 12월 | 420,147,908 |
| 2023년 11월 | 417,079,898 |
| 2023년 10월 | 412,873,624 |
| 2023년 9월 | 414,117,817 |
| 2023년 8월 | 418,301,093 |
| 2023년 7월 | 421,803,807 |
| 2023년 6월 | 421,453,923 |
| 2023년 5월 | 420,983,378 |
| 2023년 4월 | 426,683,640 |
| 2023년 3월 | 426,069,328 |
| 2023년 2월 | 425,286,150 |
| 2023년 1월 | 429,967,671 |
| 2022년 12월 | 423,163,664 |
| 2022년 11월 | 416,104,905 |
| 2022년 10월 | 414,005,699 |
| 2022년 9월 | 416,766,652 |
| 2022년 8월 | 436,432,145 |
| 2022년 7월 | 438,605,367 |
| 2022년 6월 | 438,278,346 |
| 2022년 5월 | 447,711,119 |
| 2022년 4월 | 449,297,713 |
| 2022년 3월 | 457,810,337 |
| 2022년 2월 | 461,766,293 |
| 2022년 1월 | 461,526,656 |
| 2021년 12월 | 463,118,362 |
| 2021년 11월 | 463,907,617 |
| 2021년 10월 | 469,207,742 |
| 2021년 9월 | 463,972,259 |
| 2021년 8월 | 463,933,550 |
| 2021년 7월 | 458,680,900 |
외환 04·금 01·SDR 02·IMF포지션 03