대외
외환보유액(합계)
4273억5926만3000달러
▲ 전월비 +0.09%▲ 전년비 +4.18%
표로 보기 (최근 12개)
| 시점 | 값 (천달러) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 427,359,263 |
| 2026년 5월 | 426,993,548 |
| 2026년 4월 | 427,875,470 |
| 2026년 3월 | 423,656,488 |
| 2026년 2월 | 427,624,953 |
| 2026년 1월 | 425,905,754 |
| 2025년 12월 | 428,054,608 |
| 2025년 11월 | 430,659,280 |
| 2025년 10월 | 428,819,095 |
| 2025년 9월 | 422,015,555 |
| 2025년 8월 | 416,285,737 |
| 2025년 7월 | 411,334,711 |
외환 04·금 01·SDR 02·IMF포지션 03