대외
통관 수출액
878억2138만6000달러
▲ 전월비 +2.32%▲ 전년비 +53.4%
표로 보기 (최근 59개)
| 시점 | 값 (천달러) |
|---|---|
| 2026년 5월 | 87,821,386 |
| 2026년 4월 | 85,830,054 |
| 2026년 3월 | 87,320,893 |
| 2026년 2월 | 67,654,065 |
| 2026년 1월 | 65,835,072 |
| 2025년 12월 | 69,513,624 |
| 2025년 11월 | 60,752,618 |
| 2025년 10월 | 59,511,578 |
| 2025년 9월 | 65,904,118 |
| 2025년 8월 | 58,259,332 |
| 2025년 7월 | 60,724,322 |
| 2025년 6월 | 59,833,797 |
| 2025년 5월 | 57,261,063 |
| 2025년 4월 | 58,035,745 |
| 2025년 3월 | 58,064,562 |
| 2025년 2월 | 52,292,301 |
| 2025년 1월 | 49,176,984 |
| 2024년 12월 | 61,359,250 |
| 2024년 11월 | 56,288,629 |
| 2024년 10월 | 57,500,192 |
| 2024년 9월 | 58,544,693 |
| 2024년 8월 | 57,642,924 |
| 2024년 7월 | 57,458,788 |
| 2024년 6월 | 57,341,634 |
| 2024년 5월 | 58,020,557 |
| 2024년 4월 | 56,148,299 |
| 2024년 3월 | 56,518,309 |
| 2024년 2월 | 52,076,390 |
| 2024년 1월 | 54,709,823 |
| 2023년 12월 | 57,573,193 |
| 2023년 11월 | 55,561,090 |
| 2023년 10월 | 54,989,950 |
| 2023년 9월 | 54,650,691 |
| 2023년 8월 | 51,994,074 |
| 2023년 7월 | 50,457,776 |
| 2023년 6월 | 54,297,754 |
| 2023년 5월 | 52,054,195 |
| 2023년 4월 | 49,430,879 |
| 2023년 3월 | 54,882,484 |
| 2023년 2월 | 49,994,593 |
| 2023년 1월 | 46,339,145 |
| 2022년 12월 | 54,848,666 |
| 2022년 11월 | 51,771,855 |
| 2022년 10월 | 52,428,092 |
| 2022년 9월 | 57,176,300 |
| 2022년 8월 | 56,605,950 |
| 2022년 7월 | 60,241,774 |
| 2022년 6월 | 57,679,934 |
| 2022년 5월 | 61,591,326 |
| 2022년 4월 | 57,842,816 |
| 2022년 3월 | 63,786,835 |
| 2022년 2월 | 54,155,835 |
| 2022년 1월 | 55,455,376 |
| 2021년 12월 | 60,734,117 |
| 2021년 11월 | 60,330,542 |
| 2021년 10월 | 55,660,373 |
| 2021년 9월 | 55,913,862 |
| 2021년 8월 | 53,165,104 |
| 2021년 7월 | 55,461,518 |
무역수지=수출-수입