대외
통관 수출액
878억2138만6000달러
▲ 전월비 +2.32%▲ 전년비 +53.4%
표로 보기 (최근 120개)
| 시점 | 값 (천달러) |
|---|---|
| 2026년 5월 | 87,821,386 |
| 2026년 4월 | 85,830,054 |
| 2026년 3월 | 87,320,893 |
| 2026년 2월 | 67,654,065 |
| 2026년 1월 | 65,835,072 |
| 2025년 12월 | 69,513,624 |
| 2025년 11월 | 60,752,618 |
| 2025년 10월 | 59,511,578 |
| 2025년 9월 | 65,904,118 |
| 2025년 8월 | 58,259,332 |
| 2025년 7월 | 60,724,322 |
| 2025년 6월 | 59,833,797 |
| 2025년 5월 | 57,261,063 |
| 2025년 4월 | 58,035,745 |
| 2025년 3월 | 58,064,562 |
| 2025년 2월 | 52,292,301 |
| 2025년 1월 | 49,176,984 |
| 2024년 12월 | 61,359,250 |
| 2024년 11월 | 56,288,629 |
| 2024년 10월 | 57,500,192 |
| 2024년 9월 | 58,544,693 |
| 2024년 8월 | 57,642,924 |
| 2024년 7월 | 57,458,788 |
| 2024년 6월 | 57,341,634 |
| 2024년 5월 | 58,020,557 |
| 2024년 4월 | 56,148,299 |
| 2024년 3월 | 56,518,309 |
| 2024년 2월 | 52,076,390 |
| 2024년 1월 | 54,709,823 |
| 2023년 12월 | 57,573,193 |
| 2023년 11월 | 55,561,090 |
| 2023년 10월 | 54,989,950 |
| 2023년 9월 | 54,650,691 |
| 2023년 8월 | 51,994,074 |
| 2023년 7월 | 50,457,776 |
| 2023년 6월 | 54,297,754 |
| 2023년 5월 | 52,054,195 |
| 2023년 4월 | 49,430,879 |
| 2023년 3월 | 54,882,484 |
| 2023년 2월 | 49,994,593 |
| 2023년 1월 | 46,339,145 |
| 2022년 12월 | 54,848,666 |
| 2022년 11월 | 51,771,855 |
| 2022년 10월 | 52,428,092 |
| 2022년 9월 | 57,176,300 |
| 2022년 8월 | 56,605,950 |
| 2022년 7월 | 60,241,774 |
| 2022년 6월 | 57,679,934 |
| 2022년 5월 | 61,591,326 |
| 2022년 4월 | 57,842,816 |
| 2022년 3월 | 63,786,835 |
| 2022년 2월 | 54,155,835 |
| 2022년 1월 | 55,455,376 |
| 2021년 12월 | 60,734,117 |
| 2021년 11월 | 60,330,542 |
| 2021년 10월 | 55,660,373 |
| 2021년 9월 | 55,913,862 |
| 2021년 8월 | 53,165,104 |
| 2021년 7월 | 55,461,518 |
| 2021년 6월 | 54,778,905 |
| 2021년 5월 | 50,725,161 |
| 2021년 4월 | 51,225,991 |
| 2021년 3월 | 53,690,914 |
| 2021년 2월 | 44,706,907 |
| 2021년 1월 | 48,006,974 |
| 2020년 12월 | 51,332,449 |
| 2020년 11월 | 45,751,883 |
| 2020년 10월 | 44,818,534 |
| 2020년 9월 | 47,819,948 |
| 2020년 8월 | 39,469,231 |
| 2020년 7월 | 42,785,144 |
| 2020년 6월 | 39,214,071 |
| 2020년 5월 | 34,854,511 |
| 2020년 4월 | 36,270,183 |
| 2020년 3월 | 46,167,204 |
| 2020년 2월 | 40,911,819 |
| 2020년 1월 | 43,103,061 |
| 2019년 12월 | 45,668,341 |
| 2019년 11월 | 44,040,722 |
| 2019년 10월 | 46,648,756 |
| 2019년 9월 | 44,629,053 |
| 2019년 8월 | 44,020,065 |
| 2019년 7월 | 46,078,221 |
| 2019년 6월 | 44,008,404 |
| 2019년 5월 | 45,703,948 |
| 2019년 4월 | 48,781,156 |
| 2019년 3월 | 47,003,206 |
| 2019년 2월 | 39,481,803 |
| 2019년 1월 | 46,168,934 |
| 2018년 12월 | 48,206,793 |
| 2018년 11월 | 51,479,530 |
| 2018년 10월 | 54,860,310 |
| 2018년 9월 | 50,650,208 |
| 2018년 8월 | 51,180,449 |
| 2018년 7월 | 51,810,255 |
| 2018년 6월 | 51,079,375 |
| 2018년 5월 | 50,687,750 |
| 2018년 4월 | 49,850,235 |
| 2018년 3월 | 51,309,932 |
| 2018년 2월 | 44,523,530 |
| 2018년 1월 | 49,221,291 |
| 2017년 12월 | 49,040,139 |
| 2017년 11월 | 49,707,197 |
| 2017년 10월 | 44,791,239 |
| 2017년 9월 | 55,115,240 |
| 2017년 8월 | 47,105,569 |
| 2017년 7월 | 48,830,440 |
| 2017년 6월 | 51,272,452 |
| 2017년 5월 | 44,926,979 |
| 2017년 4월 | 50,843,799 |
| 2017년 3월 | 48,637,832 |
| 2017년 2월 | 43,166,536 |
| 2017년 1월 | 40,257,000 |
| 2016년 12월 | 45,068,880 |
| 2016년 11월 | 45,309,141 |
| 2016년 10월 | 41,983,329 |
| 2016년 9월 | 40,846,252 |
| 2016년 8월 | 40,124,791 |
| 2016년 7월 | 40,881,700 |
| 2016년 6월 | 45,209,071 |
무역수지=수출-수입