대외

원/달러(매매기준율)

1469원
전일비 -0.78% 전년비 +6.55%

2026. 7. 24. 원/달러(매매기준율)은 1년 전보다 6.5% 올랐습니다.

원/달러(매매기준율) · 매 영업일 갱신 · 최신 2026. 7. 24.자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 120개)
시점값 ()
2026. 7. 24.1,469.4
2026. 7. 23.1,480.9
2026. 7. 22.1,475.6
2026. 7. 21.1,482
2026. 7. 20.1,484.3
2026. 7. 16.1,488.8
2026. 7. 15.1,492.2
2026. 7. 14.1,504.9
2026. 7. 13.1,507.1
2026. 7. 10.1,504.2
2026. 7. 9.1,509.9
2026. 7. 8.1,526.6
2026. 7. 7.1,531.8
2026. 7. 6.1,539.7
2026. 7. 3.1,554.1
2026. 7. 2.1,554.4
2026. 7. 1.1,548.4
2026. 6. 30.1,541.5
2026. 6. 29.1,544.2
2026. 6. 26.1,545.3
2026. 6. 25.1,538.3
2026. 6. 24.1,537.2
2026. 6. 23.1,535.7
2026. 6. 22.1,535
2026. 6. 19.1,523.4
2026. 6. 18.1,512.8
2026. 6. 17.1,513.5
2026. 6. 16.1,510
2026. 6. 15.1,520.4
2026. 6. 12.1,527
2026. 6. 11.1,522.4
2026. 6. 10.1,518.4
2026. 6. 9.1,546.5
2026. 6. 8.1,543
2026. 6. 5.1,528.6
2026. 6. 4.1,515.6
2026. 6. 2.1,511.3
2026. 6. 1.1,503.2
2026. 5. 29.1,505.8
2026. 5. 28.1,501.6
2026. 5. 27.1,507.9
2026. 5. 26.1,513.3
2026. 5. 22.1,503.5
2026. 5. 21.1,509.7
2026. 5. 20.1,503.8
2026. 5. 19.1,503.4
2026. 5. 18.1,499.8
2026. 5. 15.1,491.8
2026. 5. 14.1,495.1
2026. 5. 13.1,484.3
2026. 5. 12.1,473
2026. 5. 11.1,466
2026. 5. 8.1,450.8
2026. 5. 7.1,456.8
2026. 5. 6.1,470.5
2026. 5. 4.1,484.8
2026. 4. 30.1,476.1
2026. 4. 29.1,473.3
2026. 4. 28.1,473.1
2026. 4. 27.1,482.9
2026. 4. 24.1,480.6
2026. 4. 23.1,477.6
2026. 4. 22.1,470.8
2026. 4. 21.1,475.6
2026. 4. 20.1,480
2026. 4. 17.1,472.6
2026. 4. 16.1,473.1
2026. 4. 15.1,481.4
2026. 4. 14.1,489.8
2026. 4. 13.1,479.8
2026. 4. 10.1,481.1
2026. 4. 9.1,476.1
2026. 4. 8.1,506.8
2026. 4. 7.1,507.2
2026. 4. 6.1,507.6
2026. 4. 3.1,518.8
2026. 4. 2.1,507.8
2026. 4. 1.1,530.5
2026. 3. 31.1,513.4
2026. 3. 30.1,508.1
2026. 3. 27.1,506.2
2026. 3. 26.1,495.6
2026. 3. 25.1,498.3
2026. 3. 24.1,509.6
2026. 3. 23.1,494.9
2026. 3. 20.1,499.7
2026. 3. 19.1,486
2026. 3. 18.1,491.6
2026. 3. 17.1,496
2026. 3. 16.1,489.5
2026. 3. 13.1,479.8
2026. 3. 12.1,467.3
2026. 3. 11.1,472.8
2026. 3. 10.1,493.1
2026. 3. 9.1,474.5
2026. 3. 6.1,464.3
2026. 3. 5.1,478.8
2026. 3. 4.1,464.5
2026. 3. 3.1,435.4
2026. 2. 27.1,424.5
2026. 2. 26.1,435.3
2026. 2. 25.1,445.8
2026. 2. 24.1,442
2026. 2. 23.1,448.7
2026. 2. 20.1,450.7
2026. 2. 19.1,443.1
2026. 2. 13.1,443.4
2026. 2. 12.1,454.4
2026. 2. 11.1,457.7
2026. 2. 10.1,464.3
2026. 2. 9.1,470.3
2026. 2. 6.1,464.1
2026. 2. 5.1,451.2
2026. 2. 4.1,449
2026. 2. 3.1,457.3
2026. 2. 2.1,436.7
2026. 1. 30.1,427
2026. 1. 29.1,428.6
2026. 1. 28.1,448.8
2026. 1. 27.1,442.8

종가계열은 731Y003