성장·경기
선행지수 순환변동치
104.8
▲ 전월비 +0.67%▲ 전년비 +5.01%
표로 보기 (최근 11개)
| 시점 | 값 (2020=100) |
|---|---|
| 2026년 5월 | 104.8 |
| 2026년 4월 | 104.1 |
| 2026년 3월 | 103.5 |
| 2026년 2월 | 102.8 |
| 2026년 1월 | 102.2 |
| 2025년 12월 | 101.6 |
| 2025년 11월 | 101.1 |
| 2025년 10월 | 100.9 |
| 2025년 9월 | 100.9 |
| 2025년 8월 | 100.9 |
| 2025년 7월 | 100.5 |
추세제거 완료 계열