금리·통화
국고채(3년물)
연 3.917%
보합 전일비 0.00%p▲ 전년비 +1.46%p
국고채(3년물) · 매 영업일 갱신 · 최신 2026. 7. 23.자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 120개)
| 시점 | 값 (연%) |
|---|---|
| 2026. 7. 23. | 3.917 |
| 2026. 7. 22. | 3.913 |
| 2026. 7. 21. | 3.867 |
| 2026. 7. 20. | 3.895 |
| 2026. 7. 16. | 3.848 |
| 2026. 7. 15. | 3.866 |
| 2026. 7. 14. | 3.887 |
| 2026. 7. 13. | 3.809 |
| 2026. 7. 10. | 3.768 |
| 2026. 7. 9. | 3.778 |
| 2026. 7. 8. | 3.775 |
| 2026. 7. 7. | 3.78 |
| 2026. 7. 6. | 3.776 |
| 2026. 7. 3. | 3.748 |
| 2026. 7. 2. | 3.747 |
| 2026. 7. 1. | 3.791 |
| 2026. 6. 30. | 3.703 |
| 2026. 6. 29. | 3.733 |
| 2026. 6. 26. | 3.722 |
| 2026. 6. 25. | 3.757 |
| 2026. 6. 24. | 3.772 |
| 2026. 6. 23. | 3.77 |
| 2026. 6. 22. | 3.81 |
| 2026. 6. 19. | 3.784 |
| 2026. 6. 18. | 3.75 |
| 2026. 6. 17. | 3.71 |
| 2026. 6. 16. | 3.717 |
| 2026. 6. 15. | 3.744 |
| 2026. 6. 12. | 3.808 |
| 2026. 6. 11. | 3.904 |
| 2026. 6. 10. | 3.881 |
| 2026. 6. 9. | 3.856 |
| 2026. 6. 8. | 3.94 |
| 2026. 6. 5. | 3.882 |
| 2026. 6. 4. | 3.858 |
| 2026. 6. 2. | 3.773 |
| 2026. 6. 1. | 3.79 |
| 2026. 5. 29. | 3.731 |
| 2026. 5. 28. | 3.766 |
| 2026. 5. 27. | 3.711 |
| 2026. 5. 26. | 3.664 |
| 2026. 5. 22. | 3.736 |
| 2026. 5. 21. | 3.753 |
| 2026. 5. 20. | 3.76 |
| 2026. 5. 19. | 3.751 |
| 2026. 5. 18. | 3.757 |
| 2026. 5. 15. | 3.766 |
| 2026. 5. 14. | 3.654 |
| 2026. 5. 13. | 3.635 |
| 2026. 5. 12. | 3.674 |
| 2026. 5. 11. | 3.598 |
| 2026. 5. 8. | 3.569 |
| 2026. 5. 7. | 3.546 |
| 2026. 5. 6. | 3.595 |
| 2026. 5. 4. | 3.615 |
| 2026. 4. 30. | 3.595 |
| 2026. 4. 29. | 3.525 |
| 2026. 4. 28. | 3.529 |
| 2026. 4. 27. | 3.492 |
| 2026. 4. 24. | 3.496 |
| 2026. 4. 23. | 3.458 |
| 2026. 4. 22. | 3.365 |
| 2026. 4. 21. | 3.33 |
| 2026. 4. 20. | 3.348 |
| 2026. 4. 17. | 3.371 |
| 2026. 4. 16. | 3.34 |
| 2026. 4. 15. | 3.328 |
| 2026. 4. 14. | 3.339 |
| 2026. 4. 13. | 3.382 |
| 2026. 4. 10. | 3.36 |
| 2026. 4. 9. | 3.338 |
| 2026. 4. 8. | 3.315 |
| 2026. 4. 7. | 3.451 |
| 2026. 4. 6. | 3.432 |
| 2026. 4. 3. | 3.448 |
| 2026. 4. 2. | 3.477 |
| 2026. 4. 1. | 3.37 |
| 2026. 3. 31. | 3.552 |
| 2026. 3. 30. | 3.542 |
| 2026. 3. 27. | 3.582 |
| 2026. 3. 26. | 3.552 |
| 2026. 3. 25. | 3.558 |
| 2026. 3. 24. | 3.523 |
| 2026. 3. 23. | 3.617 |
| 2026. 3. 20. | 3.41 |
| 2026. 3. 19. | 3.329 |
| 2026. 3. 18. | 3.261 |
| 2026. 3. 17. | 3.324 |
| 2026. 3. 16. | 3.3 |
| 2026. 3. 13. | 3.338 |
| 2026. 3. 12. | 3.271 |
| 2026. 3. 11. | 3.253 |
| 2026. 3. 10. | 3.283 |
| 2026. 3. 9. | 3.42 |
| 2026. 3. 6. | 3.227 |
| 2026. 3. 5. | 3.189 |
| 2026. 3. 4. | 3.223 |
| 2026. 3. 3. | 3.18 |
| 2026. 2. 27. | 3.041 |
| 2026. 2. 26. | 3.062 |
| 2026. 2. 25. | 3.124 |
| 2026. 2. 24. | 3.158 |
| 2026. 2. 23. | 3.154 |
| 2026. 2. 20. | 3.143 |
| 2026. 2. 19. | 3.178 |
| 2026. 2. 13. | 3.142 |
| 2026. 2. 12. | 3.154 |
| 2026. 2. 11. | 3.2 |
| 2026. 2. 10. | 3.224 |
| 2026. 2. 9. | 3.267 |
| 2026. 2. 6. | 3.233 |
| 2026. 2. 5. | 3.204 |
| 2026. 2. 4. | 3.212 |
| 2026. 2. 3. | 3.189 |
| 2026. 2. 2. | 3.152 |
| 2026. 1. 30. | 3.138 |
| 2026. 1. 29. | 3.106 |
| 2026. 1. 28. | 3.067 |
| 2026. 1. 27. | 3.094 |
| 2026. 1. 26. | 3.096 |
월 장기시계열은 721Y001/5020000