금리·통화
국고채(10년물)
연 4.392%
보합 전일비 0.00%p▲ 전년비 +1.56%p
국고채(10년물) · 매 영업일 갱신 · 최신 2026. 7. 23.자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 120개)
| 시점 | 값 (연%) |
|---|---|
| 2026. 7. 23. | 4.392 |
| 2026. 7. 22. | 4.394 |
| 2026. 7. 21. | 4.328 |
| 2026. 7. 20. | 4.336 |
| 2026. 7. 16. | 4.297 |
| 2026. 7. 15. | 4.327 |
| 2026. 7. 14. | 4.333 |
| 2026. 7. 13. | 4.263 |
| 2026. 7. 10. | 4.23 |
| 2026. 7. 9. | 4.25 |
| 2026. 7. 8. | 4.245 |
| 2026. 7. 7. | 4.213 |
| 2026. 7. 6. | 4.203 |
| 2026. 7. 3. | 4.197 |
| 2026. 7. 2. | 4.183 |
| 2026. 7. 1. | 4.205 |
| 2026. 6. 30. | 4.091 |
| 2026. 6. 29. | 4.144 |
| 2026. 6. 26. | 4.117 |
| 2026. 6. 25. | 4.144 |
| 2026. 6. 24. | 4.171 |
| 2026. 6. 23. | 4.171 |
| 2026. 6. 22. | 4.195 |
| 2026. 6. 19. | 4.171 |
| 2026. 6. 18. | 4.118 |
| 2026. 6. 17. | 4.071 |
| 2026. 6. 16. | 4.11 |
| 2026. 6. 15. | 4.118 |
| 2026. 6. 12. | 4.195 |
| 2026. 6. 11. | 4.3 |
| 2026. 6. 10. | 4.273 |
| 2026. 6. 9. | 4.273 |
| 2026. 6. 8. | 4.348 |
| 2026. 6. 5. | 4.254 |
| 2026. 6. 4. | 4.229 |
| 2026. 6. 2. | 4.135 |
| 2026. 6. 1. | 4.174 |
| 2026. 5. 29. | 4.068 |
| 2026. 5. 28. | 4.147 |
| 2026. 5. 27. | 4.102 |
| 2026. 5. 26. | 4.073 |
| 2026. 5. 22. | 4.128 |
| 2026. 5. 21. | 4.174 |
| 2026. 5. 20. | 4.198 |
| 2026. 5. 19. | 4.21 |
| 2026. 5. 18. | 4.239 |
| 2026. 5. 15. | 4.217 |
| 2026. 5. 14. | 4.085 |
| 2026. 5. 13. | 4.044 |
| 2026. 5. 12. | 4.056 |
| 2026. 5. 11. | 3.95 |
| 2026. 5. 8. | 3.909 |
| 2026. 5. 7. | 3.888 |
| 2026. 5. 6. | 3.932 |
| 2026. 5. 4. | 3.932 |
| 2026. 4. 30. | 3.923 |
| 2026. 4. 29. | 3.843 |
| 2026. 4. 28. | 3.861 |
| 2026. 4. 27. | 3.82 |
| 2026. 4. 24. | 3.817 |
| 2026. 4. 23. | 3.791 |
| 2026. 4. 22. | 3.697 |
| 2026. 4. 21. | 3.655 |
| 2026. 4. 20. | 3.688 |
| 2026. 4. 17. | 3.717 |
| 2026. 4. 16. | 3.675 |
| 2026. 4. 15. | 3.655 |
| 2026. 4. 14. | 3.658 |
| 2026. 4. 13. | 3.715 |
| 2026. 4. 10. | 3.686 |
| 2026. 4. 9. | 3.66 |
| 2026. 4. 8. | 3.628 |
| 2026. 4. 7. | 3.754 |
| 2026. 4. 6. | 3.725 |
| 2026. 4. 3. | 3.747 |
| 2026. 4. 2. | 3.804 |
| 2026. 4. 1. | 3.689 |
| 2026. 3. 31. | 3.879 |
| 2026. 3. 30. | 3.891 |
| 2026. 3. 27. | 3.915 |
| 2026. 3. 26. | 3.865 |
| 2026. 3. 25. | 3.859 |
| 2026. 3. 24. | 3.835 |
| 2026. 3. 23. | 3.879 |
| 2026. 3. 20. | 3.736 |
| 2026. 3. 19. | 3.693 |
| 2026. 3. 18. | 3.606 |
| 2026. 3. 17. | 3.692 |
| 2026. 3. 16. | 3.68 |
| 2026. 3. 13. | 3.701 |
| 2026. 3. 12. | 3.649 |
| 2026. 3. 11. | 3.608 |
| 2026. 3. 10. | 3.629 |
| 2026. 3. 9. | 3.739 |
| 2026. 3. 6. | 3.616 |
| 2026. 3. 5. | 3.589 |
| 2026. 3. 4. | 3.632 |
| 2026. 3. 3. | 3.594 |
| 2026. 2. 27. | 3.446 |
| 2026. 2. 26. | 3.47 |
| 2026. 2. 25. | 3.556 |
| 2026. 2. 24. | 3.593 |
| 2026. 2. 23. | 3.578 |
| 2026. 2. 20. | 3.54 |
| 2026. 2. 19. | 3.588 |
| 2026. 2. 13. | 3.571 |
| 2026. 2. 12. | 3.618 |
| 2026. 2. 11. | 3.639 |
| 2026. 2. 10. | 3.681 |
| 2026. 2. 9. | 3.754 |
| 2026. 2. 6. | 3.71 |
| 2026. 2. 5. | 3.687 |
| 2026. 2. 4. | 3.712 |
| 2026. 2. 3. | 3.661 |
| 2026. 2. 2. | 3.603 |
| 2026. 1. 30. | 3.607 |
| 2026. 1. 29. | 3.557 |
| 2026. 1. 28. | 3.518 |
| 2026. 1. 27. | 3.53 |
| 2026. 1. 26. | 3.544 |
10Y-3Y 스프레드용