자산시장
KOSPI 지수
7097
▲ 전일비 +4.40%▲ 전년비 +122.9%
KOSPI 지수 · 매 영업일 갱신 · 최신 2026. 7. 23.자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 120개)
| 시점 | 값 (1980.01.04=100) |
|---|---|
| 2026. 7. 23. | 7,096.89 |
| 2026. 7. 22. | 6,797.7 |
| 2026. 7. 21. | 6,747.95 |
| 2026. 7. 20. | 6,516.27 |
| 2026. 7. 16. | 6,820.6 |
| 2026. 7. 15. | 7,284.41 |
| 2026. 7. 14. | 6,856.83 |
| 2026. 7. 13. | 6,806.93 |
| 2026. 7. 10. | 7,475.94 |
| 2026. 7. 9. | 7,291.91 |
| 2026. 7. 8. | 7,246.79 |
| 2026. 7. 7. | 7,656.31 |
| 2026. 7. 6. | 8,051.33 |
| 2026. 7. 3. | 8,088.34 |
| 2026. 7. 2. | 7,648.09 |
| 2026. 7. 1. | 8,303.41 |
| 2026. 6. 30. | 8,476.48 |
| 2026. 6. 29. | 8,394.65 |
| 2026. 6. 26. | 8,411.21 |
| 2026. 6. 25. | 8,930.3 |
| 2026. 6. 24. | 8,471.02 |
| 2026. 6. 23. | 8,203.84 |
| 2026. 6. 22. | 9,114.55 |
| 2026. 6. 19. | 9,052.42 |
| 2026. 6. 18. | 9,063.84 |
| 2026. 6. 17. | 8,864.24 |
| 2026. 6. 16. | 8,726.6 |
| 2026. 6. 15. | 8,545.98 |
| 2026. 6. 12. | 8,123.62 |
| 2026. 6. 11. | 7,763.95 |
| 2026. 6. 10. | 7,730.82 |
| 2026. 6. 9. | 8,096.93 |
| 2026. 6. 8. | 7,484.41 |
| 2026. 6. 5. | 8,160.59 |
| 2026. 6. 4. | 8,639.41 |
| 2026. 6. 2. | 8,801.49 |
| 2026. 6. 1. | 8,788.38 |
| 2026. 5. 29. | 8,476.15 |
| 2026. 5. 28. | 8,185.29 |
| 2026. 5. 27. | 8,228.7 |
| 2026. 5. 26. | 8,047.51 |
| 2026. 5. 22. | 7,847.71 |
| 2026. 5. 21. | 7,815.59 |
| 2026. 5. 20. | 7,208.95 |
| 2026. 5. 19. | 7,271.66 |
| 2026. 5. 18. | 7,516.04 |
| 2026. 5. 15. | 7,493.18 |
| 2026. 5. 14. | 7,981.41 |
| 2026. 5. 13. | 7,844.01 |
| 2026. 5. 12. | 7,643.15 |
| 2026. 5. 11. | 7,822.24 |
| 2026. 5. 8. | 7,498 |
| 2026. 5. 7. | 7,490.05 |
| 2026. 5. 6. | 7,384.56 |
| 2026. 5. 4. | 6,936.99 |
| 2026. 4. 30. | 6,598.87 |
| 2026. 4. 29. | 6,690.9 |
| 2026. 4. 28. | 6,641.02 |
| 2026. 4. 27. | 6,615.03 |
| 2026. 4. 24. | 6,475.63 |
| 2026. 4. 23. | 6,475.81 |
| 2026. 4. 22. | 6,417.93 |
| 2026. 4. 21. | 6,388.47 |
| 2026. 4. 20. | 6,219.09 |
| 2026. 4. 17. | 6,191.92 |
| 2026. 4. 16. | 6,226.05 |
| 2026. 4. 15. | 6,091.39 |
| 2026. 4. 14. | 5,967.75 |
| 2026. 4. 13. | 5,808.62 |
| 2026. 4. 10. | 5,858.87 |
| 2026. 4. 9. | 5,778.01 |
| 2026. 4. 8. | 5,872.34 |
| 2026. 4. 7. | 5,494.78 |
| 2026. 4. 6. | 5,450.33 |
| 2026. 4. 3. | 5,377.3 |
| 2026. 4. 2. | 5,234.05 |
| 2026. 4. 1. | 5,478.7 |
| 2026. 3. 31. | 5,052.46 |
| 2026. 3. 30. | 5,277.3 |
| 2026. 3. 27. | 5,438.87 |
| 2026. 3. 26. | 5,460.46 |
| 2026. 3. 25. | 5,642.21 |
| 2026. 3. 24. | 5,553.92 |
| 2026. 3. 23. | 5,405.75 |
| 2026. 3. 20. | 5,781.2 |
| 2026. 3. 19. | 5,763.22 |
| 2026. 3. 18. | 5,925.03 |
| 2026. 3. 17. | 5,640.48 |
| 2026. 3. 16. | 5,549.85 |
| 2026. 3. 13. | 5,487.24 |
| 2026. 3. 12. | 5,583.25 |
| 2026. 3. 11. | 5,609.95 |
| 2026. 3. 10. | 5,532.59 |
| 2026. 3. 9. | 5,251.87 |
| 2026. 3. 6. | 5,584.87 |
| 2026. 3. 5. | 5,583.9 |
| 2026. 3. 4. | 5,093.54 |
| 2026. 3. 3. | 5,791.91 |
| 2026. 2. 27. | 6,244.13 |
| 2026. 2. 26. | 6,307.27 |
| 2026. 2. 25. | 6,083.86 |
| 2026. 2. 24. | 5,969.64 |
| 2026. 2. 23. | 5,846.09 |
| 2026. 2. 20. | 5,808.53 |
| 2026. 2. 19. | 5,677.25 |
| 2026. 2. 13. | 5,507.01 |
| 2026. 2. 12. | 5,522.27 |
| 2026. 2. 11. | 5,354.49 |
| 2026. 2. 10. | 5,301.69 |
| 2026. 2. 9. | 5,298.04 |
| 2026. 2. 6. | 5,089.14 |
| 2026. 2. 5. | 5,163.57 |
| 2026. 2. 4. | 5,371.1 |
| 2026. 2. 3. | 5,288.08 |
| 2026. 2. 2. | 4,949.67 |
| 2026. 1. 30. | 5,224.36 |
| 2026. 1. 29. | 5,221.25 |
| 2026. 1. 28. | 5,170.81 |
| 2026. 1. 27. | 5,084.85 |
| 2026. 1. 26. | 4,949.59 |
외국인순매수 0030000·시가총액 0183000·거래대금 0088000. 단위 항목별 상이