자산시장
주택전세가격지수(KB)
101.55
▲ 전월비 +0.40%▲ 전년비 +2.67%
지수는 전년 대비 증감률(%)로 보여드립니다 — 원지수는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
주택전세가격지수(KB) · 매월 발표 · 최신 2026년 6월분자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 60개)
| 시점 | 값 (2022.01=100) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 101.552 |
| 2026년 5월 | 101.147 |
| 2026년 4월 | 100.872 |
| 2026년 3월 | 100.564 |
| 2026년 2월 | 100.257 |
| 2026년 1월 | 100 |
| 2025년 12월 | 99.765 |
| 2025년 11월 | 99.437 |
| 2025년 10월 | 99.232 |
| 2025년 9월 | 99.128 |
| 2025년 8월 | 99.037 |
| 2025년 7월 | 98.991 |
| 2025년 6월 | 98.915 |
| 2025년 5월 | 98.842 |
| 2025년 4월 | 98.797 |
| 2025년 3월 | 98.777 |
| 2025년 2월 | 98.77 |
| 2025년 1월 | 98.778 |
| 2024년 12월 | 98.767 |
| 2024년 11월 | 98.667 |
| 2024년 10월 | 98.485 |
| 2024년 9월 | 98.318 |
| 2024년 8월 | 98.106 |
| 2024년 7월 | 97.916 |
| 2024년 6월 | 97.79 |
| 2024년 5월 | 97.708 |
| 2024년 4월 | 97.639 |
| 2024년 3월 | 97.635 |
| 2024년 2월 | 97.52 |
| 2024년 1월 | 97.444 |
| 2023년 12월 | 97.359 |
| 2023년 11월 | 97.272 |
| 2023년 10월 | 97.096 |
| 2023년 9월 | 96.901 |
| 2023년 8월 | 96.761 |
| 2023년 7월 | 96.823 |
| 2023년 6월 | 97.053 |
| 2023년 5월 | 97.271 |
| 2023년 4월 | 97.8 |
| 2023년 3월 | 98.503 |
| 2023년 2월 | 99.428 |
| 2023년 1월 | 100.891 |
| 2022년 12월 | 102.932 |
| 2022년 11월 | 104.572 |
| 2022년 10월 | 106.09 |
| 2022년 9월 | 106.629 |
| 2022년 8월 | 106.738 |
| 2022년 7월 | 106.832 |
| 2022년 6월 | 106.793 |
| 2022년 5월 | 106.645 |
| 2022년 4월 | 106.391 |
| 2022년 3월 | 106.16 |
| 2022년 2월 | 106.041 |
| 2022년 1월 | 105.811 |
| 2021년 12월 | 105.524 |
| 2021년 11월 | 105.071 |
| 2021년 10월 | 104.307 |
| 2021년 9월 | 103.669 |
| 2021년 8월 | 102.679 |
| 2021년 7월 | 101.634 |
아파트전세 P64AC