성장·경기
명목 국민총소득(GNI)
2717조628억원
▲ 전년비 +4.44%
표로 보기 (최근 73개)
| 시점 | 값 (십억원) |
|---|---|
| 2025년 | 2,717,062.8 |
| 2024년 | 2,601,613.7 |
| 2023년 | 2,440,877.5 |
| 2022년 | 2,355,522.9 |
| 2021년 | 2,247,019.7 |
| 2020년 | 2,075,410.3 |
| 2019년 | 2,057,204.1 |
| 2018년 | 2,014,588.5 |
| 2017년 | 1,941,716.5 |
| 2016년 | 1,839,390.5 |
| 2015년 | 1,745,962.1 |
| 2014년 | 1,646,049.1 |
| 2013년 | 1,580,503.9 |
| 2012년 | 1,519,751.8 |
| 2011년 | 1,457,173.3 |
| 2010년 | 1,381,435.9 |
| 2009년 | 1,253,437.6 |
| 2008년 | 1,203,266.1 |
| 2007년 | 1,131,778.4 |
| 2006년 | 1,042,726.4 |
| 2005년 | 988,413.2 |
| 2004년 | 941,310.7 |
| 2003년 | 865,188.8 |
| 2002년 | 810,312.9 |
| 2001년 | 727,938.2 |
| 2000년 | 671,372.4 |
| 1999년 | 606,545.7 |
| 1998년 | 549,833.8 |
| 1997년 | 557,590.9 |
| 1996년 | 506,046.8 |
| 1995년 | 450,583.1 |
| 1994년 | 384,057.9 |
| 1993년 | 325,226.9 |
| 1992년 | 286,069.2 |
| 1991년 | 249,718.4 |
| 1990년 | 206,511.6 |
| 1989년 | 170,220.7 |
| 1988년 | 149,169.6 |
| 1987년 | 123,754 |
| 1986년 | 103,530.8 |
| 1985년 | 88,344.6 |
| 1984년 | 79,284.1 |
| 1983년 | 68,813.5 |
| 1982년 | 57,899.6 |
| 1981년 | 49,915 |
| 1980년 | 40,061.8 |
| 1979년 | 32,896.1 |
| 1978년 | 25,640.2 |
| 1977년 | 18,854 |
| 1976년 | 14,635.5 |
| 1975년 | 10,623.7 |
| 1974년 | 8,061.6 |
| 1973년 | 5,608.8 |
| 1972년 | 4,327.4 |
| 1971년 | 3,499.6 |
| 1970년 | 2,872.2 |
| 1969년 | 2,288.62 |
| 1968년 | 1,752.87 |
| 1967년 | 1,364.4 |
| 1966년 | 1,096.64 |
| 1965년 | 848.49 |
| 1964년 | 751.43 |
| 1963년 | 525.68 |
| 1962년 | 371.69 |
| 1961년 | 306.65 |
| 1960년 | 253.01 |
| 1959년 | 223.29 |
| 1958년 | 209.82 |
| 1957년 | 200.52 |
| 1956년 | 153.38 |
| 1955년 | 115.91 |
| 1954년 | 67.04 |
| 1953년 | 48.3 |
1인당 GNI(달러) 1010601