국제비교
국제 주가지수(미국)
220.1
지수는 전년 대비 증감률(%)로 보여드립니다 — 원지수는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
국제 주가지수(미국) · 매월 발표 · 최신 2026년 6월분자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 120개)
| 시점 | 값 (2015=100) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 220.1 |
| 2026년 5월 | 216.1 |
| 2026년 4월 | 213.4 |
| 2026년 3월 | 208.6 |
| 2026년 2월 | 217.9 |
| 2026년 1월 | 212 |
| 2025년 12월 | 205.6 |
| 2025년 11월 | 200.7 |
| 2025년 10월 | 201.9 |
| 2025년 9월 | 200 |
| 2025년 8월 | 194.6 |
| 2025년 7월 | 193.3 |
| 2025년 6월 | 187.8 |
| 2025년 5월 | 183.4 |
| 2025년 4월 | 173 |
| 2025년 3월 | 182.1 |
| 2025년 2월 | 187.8 |
| 2025년 1월 | 183 |
| 2024년 12월 | 183.5 |
| 2024년 11월 | 186 |
| 2024년 10월 | 183.3 |
| 2024년 9월 | 179.7 |
| 2024년 8월 | 174.3 |
| 2024년 7월 | 172.1 |
| 2024년 6월 | 168.5 |
| 2024년 5월 | 169.3 |
| 2024년 4월 | 166.7 |
| 2024년 3월 | 168.4 |
| 2024년 2월 | 162.4 |
| 2024년 1월 | 157.4 |
| 2023년 12월 | 154.9 |
| 2023년 11월 | 146.7 |
| 2023년 10월 | 141.9 |
| 2023년 9월 | 148 |
| 2023년 8월 | 149.7 |
| 2023년 7월 | 150.8 |
| 2023년 6월 | 145.8 |
| 2023년 5월 | 142.5 |
| 2023년 4월 | 145.2 |
| 2023년 3월 | 141.1 |
| 2023년 2월 | 148.2 |
| 2023년 1월 | 147 |
| 2022년 12월 | 143.2 |
| 2022년 11월 | 142.1 |
| 2022년 10월 | 132 |
| 2022년 9월 | 135.1 |
| 2022년 8월 | 144.2 |
| 2022년 7월 | 137.5 |
| 2022년 6월 | 139.7 |
| 2022년 5월 | 144.4 |
| 2022년 4월 | 153.6 |
| 2022년 3월 | 153 |
| 2022년 2월 | 155.3 |
| 2022년 1월 | 158.1 |
| 2021년 12월 | 157.3 |
| 2021년 11월 | 159.9 |
| 2021년 10월 | 156.9 |
| 2021년 9월 | 155.1 |
| 2021년 8월 | 156.6 |
| 2021년 7월 | 154.8 |
| 2021년 6월 | 155.2 |
| 2021년 5월 | 153.5 |
| 2021년 4월 | 150.3 |
| 2021년 3월 | 145 |
| 2021년 2월 | 142.3 |
| 2021년 1월 | 138.8 |
| 2020년 12월 | 134.6 |
| 2020년 11월 | 128.2 |
| 2020년 10월 | 121.5 |
| 2020년 9월 | 119.7 |
| 2020년 8월 | 120.6 |
| 2020년 7월 | 115.1 |
| 2020년 6월 | 113.2 |
| 2020년 5월 | 105.7 |
| 2020년 4월 | 101.8 |
| 2020년 3월 | 100.5 |
| 2020년 2월 | 128.7 |
| 2020년 1월 | 130.9 |
| 2019년 12월 | 128.5 |
| 2019년 11월 | 125.9 |
| 2019년 10월 | 121.4 |
| 2019년 9월 | 121.8 |
| 2019년 8월 | 118.3 |
| 2019년 7월 | 123.4 |
| 2019년 6월 | 120.2 |
| 2019년 5월 | 118.6 |
| 2019년 4월 | 121 |
| 2019년 3월 | 118.3 |
| 2019년 2월 | 117.2 |
| 2019년 1월 | 111.2 |
| 2018년 12월 | 108.8 |
| 2018년 11월 | 115.5 |
| 2018년 10월 | 117.4 |
| 2018년 9월 | 122.3 |
| 2018년 8월 | 121.3 |
| 2018년 7월 | 119.5 |
| 2018년 6월 | 118.6 |
| 2018년 5월 | 118.3 |
| 2018년 4월 | 117.4 |
| 2018년 3월 | 118.1 |
| 2018년 2월 | 119.5 |
| 2018년 1월 | 124.2 |
| 2017년 12월 | 119 |
| 2017년 11월 | 115.9 |
| 2017년 10월 | 115.6 |
| 2017년 9월 | 112.9 |
| 2017년 8월 | 111 |
| 2017년 7월 | 111.2 |
| 2017년 6월 | 109.9 |
| 2017년 5월 | 108.4 |
| 2017년 4월 | 107.3 |
| 2017년 3월 | 107.8 |
| 2017년 2월 | 107 |
| 2017년 1월 | 105 |
| 2016년 12월 | 103.8 |
| 2016년 11월 | 99.9 |
| 2016년 10월 | 99.1 |
| 2016년 9월 | 100.2 |
| 2016년 8월 | 101 |
| 2016년 7월 | 100 |
grp1 국가