국제비교
국제 경제성장률(주요국)
1.007%
▼ 전년비 -1.00%p
국제 경제성장률(주요국) · 매년 발표 · 최신 2025년분자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 72개)
| 시점 | 값 (%) |
|---|---|
| 2025년 | 1.007 |
| 2024년 | 2.004 |
| 2023년 | 1.583 |
| 2022년 | 2.728 |
| 2021년 | 4.613 |
| 2020년 | -0.7 |
| 2019년 | 2.314 |
| 2018년 | 3.176 |
| 2017년 | 3.433 |
| 2016년 | 3.172 |
| 2015년 | 2.92 |
| 2014년 | 3.215 |
| 2013년 | 3.291 |
| 2012년 | 2.548 |
| 2011년 | 3.688 |
| 2010년 | 6.982 |
| 2009년 | 0.82 |
| 2008년 | 3.004 |
| 2007년 | 5.842 |
| 2006년 | 5.245 |
| 2005년 | 4.358 |
| 2004년 | 5.184 |
| 2003년 | 3.075 |
| 2002년 | 7.744 |
| 2001년 | 4.726 |
| 2000년 | 9.202 |
| 1999년 | 11.617 |
| 1998년 | -4.939 |
| 1997년 | 6.282 |
| 1996년 | 7.99 |
| 1995년 | 9.736 |
| 1994년 | 9.372 |
| 1993년 | 6.995 |
| 1992년 | 6.352 |
| 1991년 | 10.875 |
| 1990년 | 10.025 |
| 1989년 | 7.165 |
| 1988년 | 12.133 |
| 1987년 | 12.892 |
| 1986년 | 11.503 |
| 1985년 | 7.939 |
| 1984년 | 10.637 |
| 1983년 | 13.467 |
| 1982년 | 8.468 |
| 1981년 | 7.404 |
| 1980년 | -1.524 |
| 1979년 | 8.737 |
| 1978년 | 11.069 |
| 1977년 | 12.377 |
| 1976년 | 13.263 |
| 1975년 | 7.932 |
| 1974년 | 9.649 |
| 1973년 | 14.975 |
| 1972년 | 7.337 |
| 1971년 | 10.651 |
| 1970년 | 10.167 |
| 1969년 | 14.591 |
| 1968년 | 13.223 |
| 1967년 | 9.151 |
| 1966년 | 12.008 |
| 1965년 | 7.314 |
| 1964년 | 9.427 |
| 1963년 | 9.01 |
| 1962년 | 3.922 |
| 1961년 | 6.92 |
| 1960년 | 2.389 |
| 1959년 | 5.652 |
| 1958년 | 6.654 |
| 1957년 | 9.398 |
| 1956년 | 0.676 |
| 1955년 | 5.618 |
| 1954년 | 7.532 |
grp1 국가 3자리 ISO. 미국 USA·중국 CHN·일본 JPN