고용
취업자수
2880만9000명
▲ 전월비 +0.23%▲ 전년비 +0.23%
표로 보기 (최근 60개)
| 시점 | 값 (천명) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 28,809 |
| 2026년 5월 | 28,743 |
| 2026년 4월 | 28,838 |
| 2026년 3월 | 28,955 |
| 2026년 2월 | 28,956 |
| 2026년 1월 | 28,816 |
| 2025년 12월 | 28,747 |
| 2025년 11월 | 28,831 |
| 2025년 10월 | 28,798 |
| 2025년 9월 | 28,882 |
| 2025년 8월 | 28,754 |
| 2025년 7월 | 28,747 |
| 2025년 6월 | 28,742 |
| 2025년 5월 | 28,777 |
| 2025년 4월 | 28,780 |
| 2025년 3월 | 28,751 |
| 2025년 2월 | 28,720 |
| 2025년 1월 | 28,702 |
| 2024년 12월 | 28,549 |
| 2024년 11월 | 28,617 |
| 2024년 10월 | 28,613 |
| 2024년 9월 | 28,589 |
| 2024년 8월 | 28,578 |
| 2024년 7월 | 28,567 |
| 2024년 6월 | 28,555 |
| 2024년 5월 | 28,532 |
| 2024년 4월 | 28,610 |
| 2024년 3월 | 28,568 |
| 2024년 2월 | 28,589 |
| 2024년 1월 | 28,560 |
| 2023년 12월 | 28,564 |
| 2023년 11월 | 28,497 |
| 2023년 10월 | 28,534 |
| 2023년 9월 | 28,465 |
| 2023년 8월 | 28,448 |
| 2023년 7월 | 28,383 |
| 2023년 6월 | 28,454 |
| 2023년 5월 | 28,454 |
| 2023년 4월 | 28,373 |
| 2023년 3월 | 28,415 |
| 2023년 2월 | 28,273 |
| 2023년 1월 | 28,162 |
| 2022년 12월 | 28,232 |
| 2022년 11월 | 28,213 |
| 2022년 10월 | 28,193 |
| 2022년 9월 | 28,168 |
| 2022년 8월 | 28,175 |
| 2022년 7월 | 28,157 |
| 2022년 6월 | 28,123 |
| 2022년 5월 | 28,122 |
| 2022년 4월 | 28,040 |
| 2022년 3월 | 27,963 |
| 2022년 2월 | 27,981 |
| 2022년 1월 | 27,726 |
| 2021년 12월 | 27,671 |
| 2021년 11월 | 27,581 |
| 2021년 10월 | 27,514 |
| 2021년 9월 | 27,468 |
| 2021년 8월 | 27,377 |
| 2021년 7월 | 27,332 |
경제활동인구 I61B·실업자 I61BB