대외
경상수지(계절조정)
381억2110만달러
▲ 전월비 +14.2%▲ 전년비 +286.8%
표로 보기 (최근 59개)
| 시점 | 값 (백만달러) |
|---|---|
| 2026년 5월 | 38,121.1 |
| 2026년 4월 | 33,394.4 |
| 2026년 3월 | 35,646.8 |
| 2026년 2월 | 28,117.3 |
| 2026년 1월 | 19,558.9 |
| 2025년 12월 | 14,993.3 |
| 2025년 11월 | 12,171.5 |
| 2025년 10월 | 9,285.9 |
| 2025년 9월 | 9,476.5 |
| 2025년 8월 | 10,487.3 |
| 2025년 7월 | 11,101.6 |
| 2025년 6월 | 10,086.9 |
| 2025년 5월 | 9,855.8 |
| 2025년 4월 | 8,897.1 |
| 2025년 3월 | 8,870.5 |
| 2025년 2월 | 8,670.6 |
| 2025년 1월 | 9,156.7 |
| 2024년 12월 | 9,469.9 |
| 2024년 11월 | 9,426.5 |
| 2024년 10월 | 8,696.5 |
| 2024년 9월 | 9,452 |
| 2024년 8월 | 7,070.1 |
| 2024년 7월 | 7,990.5 |
| 2024년 6월 | 10,046.3 |
| 2024년 5월 | 9,378.6 |
| 2024년 4월 | 5,386.6 |
| 2024년 3월 | 7,430.9 |
| 2024년 2월 | 6,783.4 |
| 2024년 1월 | 8,841.8 |
| 2023년 12월 | 6,651.9 |
| 2023년 11월 | 6,527.5 |
| 2023년 10월 | 7,837 |
| 2023년 9월 | 4,696.7 |
| 2023년 8월 | 6,930.4 |
| 2023년 7월 | 1,882.7 |
| 2023년 6월 | 1,232 |
| 2023년 5월 | 1,578.6 |
| 2023년 4월 | 899.8 |
| 2023년 3월 | -177.9 |
| 2023년 2월 | -1,948.3 |
| 2023년 1월 | -3,580 |
| 2022년 12월 | 490.8 |
| 2022년 11월 | -2,537 |
| 2022년 10월 | -1,933.3 |
| 2022년 9월 | 149.8 |
| 2022년 8월 | -4,478.7 |
| 2022년 7월 | 72.2 |
| 2022년 6월 | 2,889.2 |
| 2022년 5월 | 3,013.9 |
| 2022년 4월 | 4,878.1 |
| 2022년 3월 | 7,726.2 |
| 2022년 2월 | 6,719.1 |
| 2022년 1월 | 6,248.2 |
| 2021년 12월 | 4,980.6 |
| 2021년 11월 | 5,705.6 |
| 2021년 10월 | 4,619.5 |
| 2021년 9월 | 6,869.7 |
| 2021년 8월 | 5,849.5 |
| 2021년 7월 | 6,490.8 |
상품수지 SA100·서비스 SA200·본원소득 SA300