금리·통화
회사채(3년물, AA-)
연 4.609%
▲ 전일비 +0.01%p▲ 전년비 +1.66%p
회사채(3년물, AA-) · 매 영업일 갱신 · 최신 2026. 7. 23.자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 120개)
| 시점 | 값 (연%) |
|---|---|
| 2026. 7. 23. | 4.609 |
| 2026. 7. 22. | 4.604 |
| 2026. 7. 21. | 4.571 |
| 2026. 7. 20. | 4.59 |
| 2026. 7. 16. | 4.544 |
| 2026. 7. 15. | 4.563 |
| 2026. 7. 14. | 4.582 |
| 2026. 7. 13. | 4.506 |
| 2026. 7. 10. | 4.466 |
| 2026. 7. 9. | 4.478 |
| 2026. 7. 8. | 4.473 |
| 2026. 7. 7. | 4.472 |
| 2026. 7. 6. | 4.459 |
| 2026. 7. 3. | 4.433 |
| 2026. 7. 2. | 4.431 |
| 2026. 7. 1. | 4.466 |
| 2026. 6. 30. | 4.375 |
| 2026. 6. 29. | 4.396 |
| 2026. 6. 26. | 4.38 |
| 2026. 6. 25. | 4.403 |
| 2026. 6. 24. | 4.428 |
| 2026. 6. 23. | 4.417 |
| 2026. 6. 22. | 4.442 |
| 2026. 6. 19. | 4.419 |
| 2026. 6. 18. | 4.381 |
| 2026. 6. 17. | 4.345 |
| 2026. 6. 16. | 4.348 |
| 2026. 6. 15. | 4.373 |
| 2026. 6. 12. | 4.433 |
| 2026. 6. 11. | 4.515 |
| 2026. 6. 10. | 4.499 |
| 2026. 6. 9. | 4.492 |
| 2026. 6. 8. | 4.565 |
| 2026. 6. 5. | 4.501 |
| 2026. 6. 4. | 4.48 |
| 2026. 6. 2. | 4.397 |
| 2026. 6. 1. | 4.41 |
| 2026. 5. 29. | 4.353 |
| 2026. 5. 28. | 4.384 |
| 2026. 5. 27. | 4.336 |
| 2026. 5. 26. | 4.295 |
| 2026. 5. 22. | 4.361 |
| 2026. 5. 21. | 4.381 |
| 2026. 5. 20. | 4.386 |
| 2026. 5. 19. | 4.377 |
| 2026. 5. 18. | 4.381 |
| 2026. 5. 15. | 4.391 |
| 2026. 5. 14. | 4.284 |
| 2026. 5. 13. | 4.273 |
| 2026. 5. 12. | 4.311 |
| 2026. 5. 11. | 4.245 |
| 2026. 5. 8. | 4.218 |
| 2026. 5. 7. | 4.199 |
| 2026. 5. 6. | 4.249 |
| 2026. 5. 4. | 4.268 |
| 2026. 4. 30. | 4.248 |
| 2026. 4. 29. | 4.185 |
| 2026. 4. 28. | 4.182 |
| 2026. 4. 27. | 4.147 |
| 2026. 4. 24. | 4.145 |
| 2026. 4. 23. | 4.107 |
| 2026. 4. 22. | 4.028 |
| 2026. 4. 21. | 3.994 |
| 2026. 4. 20. | 4.016 |
| 2026. 4. 17. | 4.037 |
| 2026. 4. 16. | 4.005 |
| 2026. 4. 15. | 3.995 |
| 2026. 4. 14. | 4.005 |
| 2026. 4. 13. | 4.043 |
| 2026. 4. 10. | 4.018 |
| 2026. 4. 9. | 3.999 |
| 2026. 4. 8. | 3.973 |
| 2026. 4. 7. | 4.107 |
| 2026. 4. 6. | 4.081 |
| 2026. 4. 3. | 4.093 |
| 2026. 4. 2. | 4.114 |
| 2026. 4. 1. | 4.011 |
| 2026. 3. 31. | 4.166 |
| 2026. 3. 30. | 4.157 |
| 2026. 3. 27. | 4.182 |
| 2026. 3. 26. | 4.156 |
| 2026. 3. 25. | 4.158 |
| 2026. 3. 24. | 4.121 |
| 2026. 3. 23. | 4.197 |
| 2026. 3. 20. | 3.991 |
| 2026. 3. 19. | 3.915 |
| 2026. 3. 18. | 3.855 |
| 2026. 3. 17. | 3.906 |
| 2026. 3. 16. | 3.887 |
| 2026. 3. 13. | 3.919 |
| 2026. 3. 12. | 3.866 |
| 2026. 3. 11. | 3.845 |
| 2026. 3. 10. | 3.874 |
| 2026. 3. 9. | 3.997 |
| 2026. 3. 6. | 3.815 |
| 2026. 3. 5. | 3.777 |
| 2026. 3. 4. | 3.8 |
| 2026. 3. 3. | 3.769 |
| 2026. 2. 27. | 3.637 |
| 2026. 2. 26. | 3.653 |
| 2026. 2. 25. | 3.705 |
| 2026. 2. 24. | 3.73 |
| 2026. 2. 23. | 3.725 |
| 2026. 2. 20. | 3.718 |
| 2026. 2. 19. | 3.735 |
| 2026. 2. 13. | 3.705 |
| 2026. 2. 12. | 3.716 |
| 2026. 2. 11. | 3.746 |
| 2026. 2. 10. | 3.759 |
| 2026. 2. 9. | 3.787 |
| 2026. 2. 6. | 3.755 |
| 2026. 2. 5. | 3.724 |
| 2026. 2. 4. | 3.731 |
| 2026. 2. 3. | 3.708 |
| 2026. 2. 2. | 3.668 |
| 2026. 1. 30. | 3.658 |
| 2026. 1. 29. | 3.626 |
| 2026. 1. 28. | 3.589 |
| 2026. 1. 27. | 3.607 |
| 2026. 1. 26. | 3.611 |
신용스프레드=회사채-국고채3년