물가
근원물가(식료품·에너지 제외)
115.98
▲ 전월비 +0.01%▲ 전년비 +2.48%
지수는 전년 대비 증감률(%)로 보여드립니다 — 원지수는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
근원물가(식료품·에너지 제외) · 매월 발표 · 최신 2026년 6월분자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 60개)
| 시점 | 값 (2020=100) |
|---|---|
| 2026년 6월 | 115.98 |
| 2026년 5월 | 115.97 |
| 2026년 4월 | 115.38 |
| 2026년 3월 | 114.98 |
| 2026년 2월 | 114.87 |
| 2026년 1월 | 114.41 |
| 2025년 12월 | 113.83 |
| 2025년 11월 | 113.64 |
| 2025년 10월 | 113.79 |
| 2025년 9월 | 113.36 |
| 2025년 8월 | 112.84 |
| 2025년 7월 | 113.47 |
| 2025년 6월 | 113.17 |
| 2025년 5월 | 113.1 |
| 2025년 4월 | 112.93 |
| 2025년 3월 | 112.52 |
| 2025년 2월 | 112.29 |
| 2025년 1월 | 112.14 |
| 2024년 12월 | 111.59 |
| 2024년 11월 | 111.44 |
| 2024년 10월 | 111.39 |
| 2024년 9월 | 111.18 |
| 2024년 8월 | 111.4 |
| 2024년 7월 | 111.27 |
| 2024년 6월 | 110.95 |
| 2024년 5월 | 110.91 |
| 2024년 4월 | 110.66 |
| 2024년 3월 | 110.42 |
| 2024년 2월 | 110.34 |
| 2024년 1월 | 110.01 |
| 2023년 12월 | 109.6 |
| 2023년 11월 | 109.4 |
| 2023년 10월 | 109.4 |
| 2023년 9월 | 109.02 |
| 2023년 8월 | 109.16 |
| 2023년 7월 | 108.91 |
| 2023년 6월 | 108.61 |
| 2023년 5월 | 108.51 |
| 2023년 4월 | 108.12 |
| 2023년 3월 | 107.81 |
| 2023년 2월 | 107.6 |
| 2023년 1월 | 107.29 |
| 2022년 12월 | 106.65 |
| 2022년 11월 | 106.35 |
| 2022년 10월 | 106.1 |
| 2022년 9월 | 105.7 |
| 2022년 8월 | 105.84 |
| 2022년 7월 | 105.52 |
| 2022년 6월 | 105.09 |
| 2022년 5월 | 104.57 |
| 2022년 4월 | 104.05 |
| 2022년 3월 | 103.68 |
| 2022년 2월 | 103.59 |
| 2022년 1월 | 103.17 |
| 2021년 12월 | 102.51 |
| 2021년 11월 | 102.06 |
| 2021년 10월 | 101.83 |
| 2021년 9월 | 101.58 |
| 2021년 8월 | 101.7 |
| 2021년 7월 | 101.45 |
OECD기준. 한국형 근원(농산물·석유류 제외)은 QB