성장·경기
동행지수 순환변동치
99.9
▼ 전월비 -0.30%▲ 전년비 +0.50%
표로 보기 (최근 59개)
| 시점 | 값 (2020=100) |
|---|---|
| 2026년 5월 | 99.9 |
| 2026년 4월 | 100.2 |
| 2026년 3월 | 100 |
| 2026년 2월 | 99.6 |
| 2026년 1월 | 99 |
| 2025년 12월 | 99 |
| 2025년 11월 | 99.2 |
| 2025년 10월 | 99.4 |
| 2025년 9월 | 99.8 |
| 2025년 8월 | 99.8 |
| 2025년 7월 | 99.6 |
| 2025년 6월 | 99.6 |
| 2025년 5월 | 99.4 |
| 2025년 4월 | 99.7 |
| 2025년 3월 | 99.6 |
| 2025년 2월 | 99.4 |
| 2025년 1월 | 99.3 |
| 2024년 12월 | 99.6 |
| 2024년 11월 | 99.7 |
| 2024년 10월 | 100 |
| 2024년 9월 | 99.6 |
| 2024년 8월 | 99.5 |
| 2024년 7월 | 99.6 |
| 2024년 6월 | 100 |
| 2024년 5월 | 100.1 |
| 2024년 4월 | 100.4 |
| 2024년 3월 | 100.5 |
| 2024년 2월 | 100.7 |
| 2024년 1월 | 100.7 |
| 2023년 12월 | 100.6 |
| 2023년 11월 | 100.8 |
| 2023년 10월 | 100.6 |
| 2023년 9월 | 100.5 |
| 2023년 8월 | 100.6 |
| 2023년 7월 | 100.7 |
| 2023년 6월 | 100.9 |
| 2023년 5월 | 100.9 |
| 2023년 4월 | 100.7 |
| 2023년 3월 | 100.6 |
| 2023년 2월 | 100.2 |
| 2023년 1월 | 100.1 |
| 2022년 12월 | 100.5 |
| 2022년 11월 | 101.1 |
| 2022년 10월 | 101.5 |
| 2022년 9월 | 101.6 |
| 2022년 8월 | 101.5 |
| 2022년 7월 | 101.1 |
| 2022년 6월 | 100.9 |
| 2022년 5월 | 100.7 |
| 2022년 4월 | 100.6 |
| 2022년 3월 | 101 |
| 2022년 2월 | 101.2 |
| 2022년 1월 | 101.2 |
| 2021년 12월 | 100.6 |
| 2021년 11월 | 100 |
| 2021년 10월 | 99.6 |
| 2021년 9월 | 99.5 |
| 2021년 8월 | 99.4 |
| 2021년 7월 | 99.4 |
후행 I16C