자산시장
아파트 실거래가격지수(전국)
129.4
지수는 전년 대비 증감률(%)로 보여드립니다 — 원지수는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
아파트 실거래가격지수(전국) · 매월 발표 · 최신 2026년 4월분자료: 한국은행 경제통계시스템
표로 보기 (최근 58개)
| 시점 | 값 (2017.11=100) |
|---|---|
| 2026년 4월 | 129.4 |
| 2026년 3월 | 129.3 |
| 2026년 2월 | 129.7 |
| 2026년 1월 | 128.8 |
| 2025년 12월 | 127.9 |
| 2025년 11월 | 127.7 |
| 2025년 10월 | 127.1 |
| 2025년 9월 | 126.4 |
| 2025년 8월 | 125.7 |
| 2025년 7월 | 125.8 |
| 2025년 6월 | 125.5 |
| 2025년 5월 | 124.4 |
| 2025년 4월 | 124.3 |
| 2025년 3월 | 124.5 |
| 2025년 2월 | 124 |
| 2025년 1월 | 123.9 |
| 2024년 12월 | 124.2 |
| 2024년 11월 | 124.8 |
| 2024년 10월 | 125.4 |
| 2024년 9월 | 125.5 |
| 2024년 8월 | 125.3 |
| 2024년 7월 | 124.5 |
| 2024년 6월 | 123.6 |
| 2024년 5월 | 123 |
| 2024년 4월 | 123.1 |
| 2024년 3월 | 123.1 |
| 2024년 2월 | 123 |
| 2024년 1월 | 122.9 |
| 2023년 12월 | 122.9 |
| 2023년 11월 | 124 |
| 2023년 10월 | 125 |
| 2023년 9월 | 125.2 |
| 2023년 8월 | 124.5 |
| 2023년 7월 | 123.4 |
| 2023년 6월 | 122.6 |
| 2023년 5월 | 121.8 |
| 2023년 4월 | 121.1 |
| 2023년 3월 | 120.2 |
| 2023년 2월 | 119 |
| 2023년 1월 | 117.9 |
| 2022년 12월 | 118.9 |
| 2022년 11월 | 122.3 |
| 2022년 10월 | 127.3 |
| 2022년 9월 | 131.6 |
| 2022년 8월 | 134.6 |
| 2022년 7월 | 137.5 |
| 2022년 6월 | 141.1 |
| 2022년 5월 | 141.9 |
| 2022년 4월 | 143.2 |
| 2022년 3월 | 142.7 |
| 2022년 2월 | 142 |
| 2022년 1월 | 142.2 |
| 2021년 12월 | 142.9 |
| 2021년 11월 | 144.7 |
| 2021년 10월 | 145.5 |
| 2021년 9월 | 144.1 |
| 2021년 8월 | 141.4 |
| 2021년 7월 | 138.1 |
서울 200·수도권 300·지방 400